Retrouvez ici les résultats des championnats internes du club du mardi et du mercredi.
Course du mardi (03/05/2022)
Pos | Pilote | Tours | Meilleurs Temps | Moyenne | En piste depuis | Temps réaction |
1 | AA-Mac | 112 | 9.969 | 10.644 | 19:52.096 | 4,776 |
2 | AA-BABAYAGA | 109 | 10.032 | 10.876 | 19:45.459 | 4,721 |
3 | AA-Biker | 100 | 10.555 | 11.977 | 19:57.659 | 4,88 |
4 | AA-Caliméro | 91 | 10.215 | 13.146 | 19:56.274 | 5,184 |
5 | AA-Mimosa | 90 | 10.685 | 13.222 | 19:49.983 | 5,946 |
6 | Amstrong | 85 | 11.201 | 13.999 | 19:49.873 | 6,153 |
7 | Matthew | 61 | 12.751 | 19.510 | 19:50.082 | 10,061 |
Championnat du mardi (maj - 03/05/2022)
POS | PILOTE | TOURS | MEILLEUR TEMPS | TOTAL POINTS |
1 | AA-Le Tché | 877 | 9,744 | 152 |
2 | AA-Mac | 875 | 9,836 | 150 |
3 | AA-BABAYAGA | 963 | 10,032 | 145 |
4 | AA-Franky | 746 | 9,908 | 114 |
5 | AA-Caliméro | 776 | 10,215 | 88 |
6 | AA-Biker | 692 | 10,447 | 76 |
7 | AA-Mimosa | 712 | 10,529 | 66 |
8 | AA-PAPY-Atchoum | 483 | 10,718 | 54 |
9 | AA-Flavort | 352 | 10,494 | 27 |
10 | Matthew | 256 | 11,992 | 26 |
11 | Amstrong | 241 | 11,201 | 17 |
12 | AA-Riri Panzer | 107 | 10,653 | 14 |
13 | Guillain | 87 | 11,055 | 6 |
14 | BigYan | 88 | 11,518 | 4 |
15 | AA-MissRequette | 76 | 11,41 | 4 |
16 | AA - Ludokain | 86 | 11,278 | 2 |
17 | Jean-Luc | 64 | 12,462 | 1 |
18 | Bob | 0 | 100 | 0 |
19 | Marie | 0 | 100 | 0 |
20 | Nico | 0 | 100 | 0 |
21 | Anabelle | 0 | 100 | 0 |
22 | Véronique | 0 | 100 | 0 |
Course du mercredi (13/04/2022)
Pos | Pilote | Tours | Meilleurs Temps | Moyenne | En piste depuis | Temps réaction |
1 | AA-Mac | 106 | 9.936 | 11.314 | 19:59.298 | 4,333 |
2 | AA-Franky | 108 | 9.953 | 11.051 | 19:53.559 | 4,587 |
3 | AA-BABAYAGA | 109 | 10.283 | 10.956 | 19:54.250 | 4,508 |
4 | Pilote 2 | 93 | 10.320 | 12.757 | 19:46.427 | 11,294 |
5 | AA-Flavort | 96 | 10.396 | 12.445 | 19:54.700 | 4,246 |
6 | AA-Caliméro | 89 | 10.402 | 13.399 | 19:52.478 | 16,841 |
7 | AA-Mimosa | 86 | 10.478 | 13.893 | 19:54.759 | 4,879 |
8 | Pilote 1 | 98 | 10.663 | 12.236 | 19:59.138 | 5,069 |
9 | AA-PAPY-Atchoum | 95 | 10.890 | 12.616 | 19:58.562 | 5,752 |
10 | AA-MissRequette | 83 | 11.179 | 14.454 | 19:59.688 | 5,994 |
Championnat du mercredi (maj - 27/04/2022)
POS | PILOTE | TOURS | MEILLEUR TEMPS | TOTAL POINTS |
1 | AA-Mac | 1296 | 9,759 | 213 |
2 | AA-BABAYAGA | 1282 | 10,219 | 193 |
3 | AA-Le Tché | 1099 | 9,714 | 184 |
4 | AA-Franky | 992 | 9,84 | 162 |
5 | AA-Caliméro | 961 | 9,985 | 114 |
6 | AA-Biker | 853 | 10,562 | 86 |
7 | AA-PAPY-Atchoum | 747 | 10,663 | 80 |
8 | AA-MissRequette | 859 | 10,938 | 66 |
9 | AA-Mimosa | 864 | 10,457 | 64 |
10 | AA-Flavort | 646 | 10,349 | 64 |
11 | AA-Riri Panzer | 102 | 10,67 | 12 |
12 | Gwen | 148 | 11,774 | 10 |
13 | Amstrong | 230 | 11,639 | 8 |
14 | Bob | 92 | 10,814 | 8 |
15 | AA - Ludokain | 89 | 11,437 | 8 |
16 | Nico | 77 | 11,358 | 4 |
17 | Marie | 62 | 14,318 | 4 |
18 | Véronique | 72 | 12,141 | 2 |
19 | Anabelle | 75 | 12,526 | 2 |
20 | BigYan | 0 | 100 | 0 |