Retrouvez ici les résultats des championnats internes du club du mardi et du mercredi.
Course du mardi (28/06/2022)
Pos | Pilote | Tours | Meilleurs Temps | Moyenne | En piste depuis | Temps réaction |
1 | AA-BABAYAGA | 115 | 9.842 | 10.398 | 19:55.729 | 4,132 |
2 | AA-Mac | 114 | 9.750 | 10.519 | 19:59.154 | 4,264 |
3 | AA-Le Tché | 106 | 10.224 | 11.255 | 19:53.044 | 4,516 |
4 | AA-Biker | 102 | 10.800 | 11.729 | 19:56.319 | 11,638 |
5 | AA-Caliméro | 101 | 10.250 | 11.855 | 19:57.363 | 4,872 |
6 | Amstrong | 91 | 10.957 | 13.125 | 19:54.403 | 5,429 |
7 | AA-Mimosa | 90 | 11.510 | 13.327 | 19:59.463 | 15,294 |
8 | Matthew | 31 | 12.806 | 33.966 | 17:32.942 | 6,367 |
Championnat du mardi (maj - 28/06/2022)
POS | PILOTE | TOURS | MEILLEUR TEMPS | TOTAL POINTS |
1 | AA-Mac | 1304 | 9,836 | 223 |
2 | AA-BABAYAGA | 1408 | 10,032 | 222 |
3 | AA-Le Tché | 983 | 9,744 | 168 |
4 | AA-Franky | 858 | 9,9 | 135 |
5 | AA-Caliméro | 1127 | 10,215 | 130 |
6 | AA-Biker | 1037 | 10,437 | 121 |
7 | AA-Mimosa | 1060 | 10,529 | 102 |
8 | AA-PAPY-Atchoum | 676 | 10,629 | 84 |
9 | Matthew | 480 | 11,992 | 50 |
10 | Amstrong | 510 | 10,859 | 45 |
11 | AA-Flavort | 440 | 10,494 | 37 |
12 | AA-MissRequette | 169 | 11,41 | 18 |
13 | AA-Riri Panzer | 107 | 10,653 | 14 |
14 | Guillain | 87 | 11,055 | 6 |
15 | BigYan | 88 | 11,518 | 4 |
16 | AA - Ludokain | 86 | 11,278 | 2 |
17 | Jean-Luc | 64 | 12,462 | 1 |
18 | Bob | 0 | 100 | 0 |
19 | Marie | 0 | 100 | 0 |
20 | Nico | 0 | 100 | 0 |
21 | Anabelle | 0 | 100 | 0 |
22 | Véronique | 0 | 100 | 0 |
Course du mercredi (22/06/2022)
Pos | Pilote | Tours | Meilleurs Temps | Moyenne | En piste depuis | Temps réaction |
1 | AA-Mac | 114 | 9.766 | 10.487 | 19:55.570 | 4,057 |
2 | AA-BABAYAGA | 113 | 9.917 | 10.560 | 19:53.293 | 4,093 |
3 | AA-Franky | 110 | 9.946 | 10.878 | 19:56.565 | 4,714 |
4 | AA-Le Tché | 108 | 10.042 | 11.024 | 19:50.576 | 4,198 |
5 | Pilote 1 | 106 | 10.271 | 11.240 | 19:51.425 | 5,142 |
6 | AA-Caliméro | 101 | 10.327 | 11.775 | 19:49.322 | 4,323 |
7 | AA-Mimosa | 97 | 10.911 | 12.289 | 19:52.074 | 4,9 |
8 | AA-Biker | 95 | 10.961 | 12.514 | 19:48.791 | 6,886 |
9 | AA-MissRequette | 87 | 11.304 | 13.670 | 19:49.251 | 6,025 |
10 | AA-PAPY-Atchoum | 80 | 11.076 | 14.786 | 19:42.884 | 7,978 |
Championnat du mercredi (maj - 22/06/2022)
POS | PILOTE | TOURS | MEILLEUR TEMPS | TOTAL POINTS |
1 | AA-Mac | 1739 | 9,759 | 286 |
2 | AA-BABAYAGA | 1732 | 9,917 | 268 |
3 | AA-Franky | 1328 | 9,814 | 217 |
4 | AA-Le Tché | 1207 | 9,714 | 198 |
5 | AA-Caliméro | 1368 | 9,459 | 164 |
6 | AA-Biker | 1240 | 10,447 | 130 |
7 | AA-MissRequette | 1236 | 10,938 | 104 |
8 | AA-Mimosa | 1240 | 10,457 | 102 |
9 | AA-PAPY-Atchoum | 1025 | 10,608 | 102 |
10 | AA-Flavort | 731 | 10,349 | 68 |
11 | Amstrong | 392 | 10,955 | 18 |
12 | AA-Riri Panzer | 102 | 10,67 | 12 |
13 | Gwen | 148 | 11,774 | 10 |
14 | Bob | 92 | 10,814 | 8 |
15 | AA - Ludokain | 89 | 11,437 | 8 |
16 | Nico | 77 | 11,358 | 4 |
17 | Marie | 62 | 14,318 | 4 |
18 | Véronique | 72 | 12,141 | 2 |
19 | Anabelle | 75 | 12,526 | 2 |
20 | BigYan | 0 | 100 | 0 |