Retrouvez ici les résultats des championnats internes du club des mardi.
Championnat 2025/2026 en catégorie LMP2 de chez Slot it (Acura, Oreca et Lola)
Course du mardi IMPAIR (10/03/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
| 1 | AA-Caliméro | 112 | 9,982 | 10,533 | 21 |
| 2 | AA-Titi91 | 108 | 10,184 | 10,701 | 18 |
| 3 | AA-Biker | 106 | 10,258 | 11,137 | 16 |
| 4 | AA-Krapouflex | 104 | 10,42 | 11,348 | 14 |
| 5 | AA - RubySky | 103 | 10,867 | 11,524 | 12 |
| 6 | AA-Amstrong | 102 | 10,564 | 11,532 | 10 |
| 7 | AA-Mimosa | 98 | 10,244 | 11,072 | 8 |
| 8 | AA-Vortex | 98 | 10,543 | 11,797 | 6 |
| 9 | AA-Mac | 97 | 10,346 | 11,935 | 4 |
| 10 | AA-Quetza | 95 | 10,773 | 12,428 | 2 |
Championnat du mardi IMPAIR (maj - 13/03/2026 )
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 1 | RUSH 2 | RUSH 3 | RUSH 4 | RUSH 5 | RUSH 6 | RUSH 7 | RUSH 8 | RUSH 9 | RUSH 10 | RUSH 11 | RUSH 12 | POINTS |
| 1 | AA-Mac | 1367 | 10,344 | 18 | 20 | 21 | 20 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 20 | 4 | 193 |
| 2 | AA-Mimosa | 1351 | 10,713 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 18 | 14 | 8 | 150 |
| 3 | AA-Titi91 | 1295 | 10,299 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 12 | 14 | 21 | 17 | 18 | 148 | |
| 4 | AA-Vortex | 1251 | 10,683 | 16 | 16 | 6 | 12 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 12 | 6 | 144 | |
| 5 | AA-Caliméro | 1156 | 10,389 | 2 | 10 | 14 | 19 | 16 | 8 | 18 | 18 | 18 | 21 | 123 | ||
| 6 | AA-Krapouflex | 1307 | 10,959 | 10 | 8 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | 122 |
| 7 | AA-Quetza | 1135 | 11,006 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 | 2 | 72 | |
| 8 | AA-Biker | 434 | 10,388 | 21 | 16 | 21 | 16 | 58 | ||||||||
| 9 | AA-Amstrong | 584 | 11,289 | 8 | 14 | 8 | 6 | 8 | 10 | 44 | ||||||
| 10 | AA - RubySky | 817 | 11,465 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 40 | ||||
| 11 | AA-Ferodo | 384 | 11,483 | 14 | 6 | 10 | 10 | 40 | ||||||||
| 12 | AA - FelineGirl | 467 | 12,926 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 13 | AA - Chloé | 84 | 13,443 | 2 | 2 |
Course du mardi PAIR (17/03/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
| 1 | AA-Le Tché | 231 | 9,471 | 10,336 | 20 |
| 2 | AA-Biker | 221 | 9,929 | 10,628 | 18 |
| 3 | AA-Mac | 219 | 9,855 | 10,385 | 16 |
| 4 | AA-Caliméro | 216 | 9,766 | 10,843 | 14 |
| 5 | AA-Titi91 | 215 | 9,549 | 10,198 | 13 |
| 6 | AA-Mimosa | 208 | 10,053 | 11,119 | 10 |
| 7 | AA-Vortex | 198 | 10,453 | 11,955 | 8 |
| 8 | AA-Quetza | 194 | 10,377 | 11,605 | 6 |
| 9 | AA-Alesi | 193 | 10,225 | 12,097 | 4 |
Championnat du mardi PAIR (maj -19/03/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 7 | RUSH 8 | RUSH 9 | RUSH 10 | RUSH 11 | RUSH 12 | POINTS |
| 1 | AA-Le Tché | 2254 | 9,793 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 229 |
| 2 | AA-Mac | 2332 | 10,322 | 18 | 18 | 10 | 16 | 16 | 16 | 176 |
| 3 | AA-Vortex | 2061 | 10,362 | 16 | 12 | 18 | 12 | 8 | 136 | |
| 4 | AA-Caliméro | 1940 | 10,315 | 4 | 16 | 6 | 8 | 14 | 128 | |
| 5 | AA-Alesi | 1877 | 10,191 | 6 | 8 | 12 | 18 | 14 | 4 | 124 |
| 6 | AA-Mimosa | 2226 | 10,508 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 124 |
| 7 | AA-Franky | 1077 | 10,282 | 16 | 74 | |||||
| 8 | AA-Titi91 | 1225 | 10,144 | 6 | 10 | 19 | 13 | 70 | ||
| 9 | AA-Quetza | 1860 | 11,086 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 68 |
| 10 | AA-Bob | 1091 | 10,819 | 14 | 6 | 66 | ||||
| 11 | AA-Biker | 700 | 10,264 | 18 | 54 |