Retrouvez ici les résultats des championnats internes du club des mardi.
Championnat 2025/2026 en catégorie LMP2 de chez Slot it (Acura, Oreca et Lola)
Course du mardi IMPAIR (16/12/2025)
|
Championnat du mardi IMPAIR (maj - 21/12/2025 )
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 1 | RUSH 2 | RUSH 3 | RUSH 4 | RUSH 5 | RUSH 6 | RUSH 7 | POINTS |
| 1 | AA-Mac | 846 | 10,462 | 18 | 20 | 21 | 20 | 2 | 21 | 21 | 123 |
| 2 | AA-Titi91 | 754 | 10,464 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 101 | |
| 3 | AA-Mimosa | 832 | 10,713 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 92 |
| 4 | AA-Vortex | 732 | 10,697 | 16 | 16 | 6 | 12 | 16 | 18 | 84 | |
| 5 | AA-Krapouflex | 807 | 11,089 | 10 | 8 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 78 |
| 6 | AA-Caliméro | 710 | 10,537 | 2 | 10 | 14 | 19 | 16 | 8 | 69 | |
| 7 | AA-Biker | 328 | 10,388 | 21 | 16 | 21 | 58 | ||||
| 8 | AA-Amstrong | 482 | 11,289 | 8 | 14 | 8 | 6 | 8 | 44 | ||
| 9 | AA-Quetza | 654 | 11,006 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 36 | |
| 10 | AA-Ferodo | 295 | 11,483 | 14 | 6 | 10 | 30 | ||||
| 11 | AA - RubySky | 535 | 12,133 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 28 | ||
| 12 | AA - FelineGirl | 313 | 14,281 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | |||
| 13 | AA - Chloé | 84 | 13,443 | 2 | 2 |
Course du mardi PAIR (23/12/2025)
| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
| 1 | AA-Le Tché | 178 | 9,594 | 10,039 | 21 |
| 2 | AA-Mac | 170 | 9,951 | 10,398 | 18 |
| 3 | AA-Vortex | 164 | 10,082 | 10,778 | 16 |
| 4 | AA-Bob | 159 | 10,025 | 11,116 | 14 |
| 5 | AA-Mimosa | 157 | 10,123 | 11,17 | 12 |
| 6 | AA-Krapouflex | 154 | 10,304 | 11,287 | 10 |
| 7 | AA-Quetza | 145 | 10,353 | 11,824 | 8 |
| 8 | AA-Alesi | 142 | 10,14 | 12,337 | 6 |
| 9 | AA-Ferodo | 134 | 10,551 | 12,787 | 4 |
| 10 | Zyon | 81 | 12,629 | 21,703 | 2 |
Championnat du mardi PAIR (maj -28/12/2025)
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 1 | RUSH 2 | RUSH 3 | RUSH 4 | RUSH 5 | RUSH 6 | RUSH 7 | POINTS |
| 1 | AA-Le Tché | 1208 | 9,793 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 126 | |
| 2 | AA-Mac | 1345 | 10,322 | 10 | 12 | 18 | 16 | 10 | 16 | 18 | 100 |
| 3 | AA-Vortex | 1320 | 10,362 | 12 | 6 | 14 | 10 | 16 | 12 | 16 | 86 |
| 4 | AA-Caliméro | 1071 | 10,315 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 80 | ||
| 5 | AA-Alesi | 950 | 10,191 | 16 | 12 | 12 | 18 | 4 | 6 | 68 | |
| 6 | AA-Mimosa | 1272 | 10,637 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 60 |
| 7 | AA-Bob | 961 | 10,819 | 14 | 10 | 12 | 10 | 14 | 60 | ||
| 8 | AA-Franky | 851 | 10,282 | 14 | 4 | 21 | 1 | 18 | 58 | ||
| 9 | AA-Quetza | 1022 | 11,086 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 8 | 38 | |
| 10 | AA-Biker | 479 | 10,264 | 18 | 16 | 2 | 36 | ||||
| 11 | AA-Titi91 | 428 | 10,639 | 2 | 14 | 6 | 22 |