Retrouvez ici les résultats des championnats internes du club des mardi.
Championnat 2025/2026 en catégorie LMP2 de chez Slot it (Acura, Oreca et Lola)
Course du mardi IMPAIR (21/04/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
| 1 | AA-Mac | 114 | 9,922 | 10,379 | 21 |
| 2 | AA-Biker | 111 | 10,006 | 10,601 | 18 |
| 3 | AA-Titi91 | 108 | 10,089 | 10,544 | 16 |
| 4 | AA-Caliméro | 108 | 10,003 | 10,771 | 14 |
| 5 | AA-Amstrong | 105 | 10,268 | 11,212 | 12 |
| 6 | AA-Vortex | 100 | 10,213 | 11,561 | 10 |
| 7 | AA-Mimosa | 98 | 10,139 | 11,581 | 8 |
| 8 | AA-Krapouflex | 98 | 10,749 | 11,855 | 6 |
| 9 | Ruben | 95 | 10,195 | 12,341 | 4 |
Championnat du mardi IMPAIR (maj - 22/04/2026 )
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 8 | RUSH 9 | RUSH 10 | RUSH 11 | RUSH 12 | RUSH 13 | RUSH 14 | RUSH 15 | POINTS |
| 1 | AA-Mac | 1595 | 10,319 | 21 | 21 | 8 | 20 | 4 | 19 | 18 | 21 | 255 |
| 2 | AA-Titi91 | 1517 | 10,299 | 12 | 14 | 21 | 17 | 18 | 20 | 14 | 16 | 233 |
| 3 | AA-Mimosa | 1557 | 10,424 | 14 | 12 | 18 | 14 | 8 | 12 | 21 | 8 | 199 |
| 4 | AA-Vortex | 1452 | 10,683 | 16 | 16 | 16 | 12 | 6 | 14 | 12 | 10 | 186 |
| 5 | AA-Caliméro | 1268 | 10,389 | 18 | 18 | 18 | 21 | 10 | 14 | 168 | ||
| 6 | AA-Krapouflex | 1498 | 10,959 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | 8 | 8 | 6 | 158 |
| 7 | AA-Biker | 766 | 10,388 | 16 | 16 | 16 | 18 | 124 | ||||
| 8 | AA-Quetza | 1229 | 11,006 | 8 | 8 | 12 | 8 | 2 | 4 | 10 | 88 | |
| 9 | AA-Amstrong | 689 | 11,212 | 10 | 12 | 66 | ||||||
| 10 | AA - RubySky | 723 | 11,465 | 6 | 6 | 12 | 52 | |||||
| 11 | AA-Ferodo | 482 | 11,483 | 10 | 6 | 46 | ||||||
| 12 | AA - FelineGirl | 416 | 12,926 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 13 | AA - Chloé | 84 | 13,443 | 2 |
Course du mardi PAIR (28/04/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
| 1 | AA-Mac | 116 | 9,724 | 10,278 | 21 |
| 2 | AA-Caliméro | 115 | 9,95 | 10,357 | 18 |
| 3 | AA-Le Tché | 115 | 9,564 | 10,37 | 16 |
| 4 | AA-Mimosa | 108 | 10,025 | 11,06 | 14 |
| 5 | AA-Titi91 | 108 | 9,574 | 11,063 | 12 |
| 6 | AA-Quetza | 105 | 10,136 | 11,349 | 10 |
| 7 | AA-Vortex | 103 | 10,453 | 11,61 | 8 |
| 8 | AA-Biker | 97 | 10,117 | 12,356 | 6 |
| 9 | AA-Krapouflex | 96 | 10,867 | 12,473 | 4 |
| 10 | AA-Amstrong | 94 | 10,389 | 12,709 | 2 |
Championnat du mardi PAIR (maj -29/04/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 7 | RUSH 8 | RUSH 9 | RUSH 10 | RUSH 11 | RUSH 12 | RUSH 13 | RUSH 14 | RUSH 15 | POINTS |
| 1 | AA-Le Tché | 2543 | 9,793 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 16 | 287 |
| 2 | AA-Mac | 2611 | 10,229 | 18 | 18 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 229 |
| 3 | AA-Vortex | 2310 | 10,362 | 16 | 12 | 18 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | 166 | |
| 4 | AA-Mimosa | 2500 | 10,508 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 166 |
| 5 | AA-Caliméro | 2012 | 10,315 | 4 | 16 | 6 | 8 | 14 | 6 | 18 | 152 | ||
| 6 | AA-Alesi | 1920 | 10,191 | 6 | 8 | 12 | 18 | 14 | 4 | 4 | 128 | ||
| 7 | AA-Franky | 1254 | 10,074 | 16 | 18 | 18 | 110 | ||||||
| 8 | AA-Quetza | 2101 | 11,086 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 94 |
| 9 | AA-Titi91 | 1333 | 10,144 | 6 | 10 | 19 | 13 | 12 | 82 | ||||
| 10 | AA-Bob | 1085 | 10,819 | 14 | 6 | 12 | 78 | ||||||
| 11 | AA-Biker | 1090 | 10,264 | 18 | 10 | 4 | 6 | 74 | |||||
| 12 | AA-Ferodo | 280 | 11,970 | 4 | 6 | 10 |