Retrouvez ici les résultats des championnats internes du club des mardi.
Championnat 2026/2027 en catégorie GR5 de chez Sideways
Course du mardi IMPAIR (06/10/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
| 1 | AA-Titi91 | 161 | 10,247 | 11,099 | 20 |
| 2 | AA-Mac | 160 | 10,385 | 11,147 | 18 |
| 3 | AA-Caliméro | 159 | 10,393 | 11,013 | 17 |
| 4 | AA-Vortex | 156 | 10,426 | 11,161 | 14 |
| 5 | AA-Mimosa | 140 | 11,021 | 11,844 | 12 |
| 6 | AA-Amstrong | 134 | 10,541 | 13,06 | 10 |
| 7 | AA-Quetza | 128 | 11,03 | 13,52 | 8 |
| 8 | AA-Mitch | 110 | 11,156 | 14,064 | 6 |
| 9 | AA-Krapouflex | 77 | 10,611 | 11,629 | 4 |
Championnat du mardi IMPAIR (maj - 08/10/2026 )
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 1 | RUSH 2 | POINTS |
| 1 | AA-Titi91 | 318 | 11,099 | 18 | 20 | 38 |
| 2 | AA-Caliméro | 312 | 11,013 | 14 | 17 | 31 |
| 3 | AA-Vortex | 310 | 11,130 | 16 | 14 | 30 |
| 4 | AA-Mac | 305 | 10,857 | 10 | 18 | 28 |
| 5 | AA-Biker | 165 | 10,778 | 21 | 21 | |
| 6 | AA-Krapouflex | 225 | 11,407 | 12 | 4 | 16 |
| 7 | AA-Mimosa | 257 | 11,844 | 4 | 12 | 16 |
| 8 | AA-Quetza | 264 | 12,582 | 8 | 8 | 16 |
| 9 | AA-Mitch | 244 | 13,169 | 6 | 6 | 12 |
| 10 | AA-Amcy | 94 | 14,407 | 2 | 2 |
Course du mardi PAIR (13/10/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
| 1 | AA-Mac | 222 | 10,234 | 10,795 | 20 |
| 2 | AA-Franky | 219 | 10,281 | 10,812 | 18 |
| 3 | AA-Titi91 | 218 | 10,273 | 10,814 | 16 |
| 4 | AA-Biker | 217 | 10,293 | 10,752 | 15 |
| 5 | AA-Krapouflex | 209 | 10,49 | 11,36 | 12 |
| 6 | AA-Alesi | 207 | 10,573 | 11,476 | 10 |
| 7 | AA-Caliméro | 206 | 10,344 | 11,301 | 8 |
| 8 | AA-Vortex | 205 | 10,196 | 10,809 | 6 |
| 9 | AA-Mimosa | 187 | 10,826 | 12,315 | 4 |
| 10 | AA-Quetza | 150 | 10,588 | 13,902 | 2 |
| 11 | AA-Amcy | 125 | 11,777 | 14,44 | 1 |
| 12 | AA-LeTché | 93 | 10,291 | 11,37 | 1 |
Championnat du mardi PAIR (maj - 14/10/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 1 | POINTS |
| 1 | AA-Mac | 222 | 10,795 | 20 | 20 |
| 2 | AA-Franky | 219 | 10,812 | 18 | 18 |
| 3 | AA-Titi91 | 218 | 10,814 | 16 | 16 |
| 4 | AA-Biker | 217 | 10,752 | 15 | 15 |
| 5 | AA-Krapouflex | 209 | 11,360 | 12 | 12 |
| 6 | AA-Alesi | 207 | 11,476 | 10 | 10 |
| 7 | AA-Caliméro | 206 | 11,301 | 8 | 8 |
| 8 | AA-Vortex | 205 | 10,809 | 6 | 6 |
| 9 | AA-Mimosa | 187 | 12,315 | 4 | 4 |
| 10 | AA-Quetza | 150 | 13,902 | 2 | 2 |
| 11 | AA-Amcy | 125 | 14,440 | 1 | 1 |
| 12 | AA-LeTché | 93 | 11,370 | 1 | 1 |
Course Analogique (29/09/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
| 1 | AA-LeTché | 136 | 9,822 | 10,463 | 21 |
| 2 | AA-Mac | 131 | 9,933 | 10,613 | 18 |
| 3 | AA-Franky | 130 | 9,869 | 10,896 | 16 |
| 4 | AA-Titi91 | 129 | 9,674 | 10,906 | 14 |
| 5 | AA-Vortex | 127 | 9,934 | 10,832 | 12 |
| 6 | AA-Caliméro | 127 | 10,193 | 11,023 | 10 |
| 7 | AA-Quetza | 122 | 10,217 | 11,496 | 8 |
| 8 | AA-Alesi | 122 | 8,952 | 11,623 | 6 |
Championnat Analogique (maj 03/10/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 1 | POINTS |
| 1 | AA-LeTché | 136 | 10,463 | 21 | 21 |
| 2 | AA-Mac | 131 | 10,613 | 18 | 18 |
| 3 | AA-Franky | 130 | 10,896 | 16 | 16 |
| 4 | AA-Titi91 | 129 | 10,906 | 14 | 14 |
| 5 | AA-Vortex | 127 | 10,832 | 12 | 12 |
| 6 | AA-Caliméro | 127 | 11,023 | 10 | 10 |
| 7 | AA-Quetza | 122 | 11,496 | 8 | 8 |
| 8 | AA-Alesi | 122 | 11,623 | 6 | 6 |