Retrouvez ici les résultats des championnats internes du club des mardi.
Championnat 2025/2026 en catégorie LMP2 de chez Slot it (Acura, Oreca et Lola)
Course du mardi IMPAIR (02/06/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
| 1 | AA-Mac | 113 | 9,843 | 10,266 | 21 |
| 2 | AA-Caliméro | 113 | 9,893 | 10,413 | 18 |
| 3 | AA-Biker | 108 | 10,013 | 10,679 | 16 |
| 4 | AA-Titi91 | 106 | 10,297 | 11,102 | 14 |
| 5 | AA-Vortex | 97 | 10,122 | 10,768 | 12 |
| 6 | AA-Mimosa | 96 | 10,332 | 11,698 | 10 |
| 7 | AA-Krapouflex | 89 | 10,522 | 13,106 | 8 |
Championnat du mardi IMPAIR (maj - 22/05/2026 )
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 8 | RUSH 9 | RUSH 10 | RUSH 11 | RUSH 12 | RUSH 13 | RUSH 14 | RUSH 15 | RUSH 16 | RUSH 17 | POINTS |
| 1 | AA-Mac | 1825 | 10,219 | 21 | 21 | 8 | 20 | 4 | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | 297 |
| 2 | AA-Titi91 | 1627 | 10,299 | 12 | 14 | 21 | 17 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 | 251 | |
| 3 | AA-Mimosa | 1766 | 10,424 | 14 | 12 | 18 | 14 | 8 | 12 | 21 | 8 | 12 | 16 | 227 |
| 4 | AA-Vortex | 1662 | 10,602 | 16 | 16 | 16 | 12 | 6 | 14 | 12 | 10 | 16 | 14 | 216 |
| 5 | AA-Caliméro | 1472 | 10,389 | 18 | 18 | 18 | 21 | 10 | 14 | 8 | 12 | 188 | ||
| 6 | AA-Krapouflex | 1679 | 10,959 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 178 |
| 7 | AA-Biker | 835 | 10,388 | 16 | 16 | 16 | 18 | 6 | 130 | |||||
| 8 | AA-Amstrong | 900 | 11,052 | 10 | 12 | 14 | 18 | 98 | ||||||
| 9 | AA-Quetza | 1229 | 11,006 | 8 | 8 | 12 | 8 | 2 | 4 | 10 | 88 | |||
| 10 | AA - RubySky | 723 | 11,465 | 6 | 6 | 12 | 52 | |||||||
| 11 | AA-Ferodo | 482 | 11,483 | 10 | 6 | 46 | ||||||||
| 12 | AA - FelineGirl | 416 | 12,926 | 4 | 4 | 20 | ||||||||
| 13 | AA - Chloé | 84 | 13,443 | 2 |
Course du mardi PAIR (09/06/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
| 1 | AA-Mac | 172 | 9,998 | 10,426 | 21 |
| 2 | AA-Mimosa | 161 | 10,233 | 10,803 | 18 |
| 3 | AA-Biker | 161 | 10,094 | 11,007 | 16 |
| 4 | AA-Vortex | 160 | 10,336 | 10,974 | 14 |
| 5 | AA-Bob | 158 | 10,132 | 10,732 | 12 |
| 6 | AA-Titi91 | 158 | 10,367 | 11,186 | 10 |
| 7 | AA-Quetza | 145 | 10,635 | 12,32 | 8 |
| 8 | AA-Caliméro | 129 | 10,051 | 11,972 | 6 |
Championnat du mardi PAIR (maj -27/05/2026)
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 7 | RUSH 8 | RUSH 9 | RUSH 10 | RUSH 11 | RUSH 12 | RUSH 13 | RUSH 14 | RUSH 15 | RUSH 16 | POINTS |
| 1 | AA-Le Tché | 2717 | 9,793 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 16 | 21 | 308 |
| 2 | AA-Mac | 2775 | 10,229 | 18 | 18 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 16 | 245 |
| 3 | AA-Mimosa | 2661 | 10,508 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 180 |
| 4 | AA-Vortex | 2450 | 10,362 | 16 | 12 | 18 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | 2 | 168 | |
| 5 | AA-Caliméro | 2166 | 10,315 | 4 | 16 | 6 | 8 | 14 | 6 | 18 | 8 | 160 | ||
| 6 | AA-Franky | 1426 | 10,074 | 16 | 18 | 18 | 18 | 128 | ||||||
| 7 | AA-Alesi | 1920 | 10,191 | 6 | 8 | 12 | 18 | 14 | 4 | 4 | 128 | |||
| 8 | AA-Quetza | 2253 | 11,086 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 98 |
| 9 | AA-Bob | 1245 | 10,819 | 14 | 6 | 12 | 12 | 90 | ||||||
| 10 | AA-Titi91 | 1485 | 10,144 | 6 | 10 | 19 | 13 | 12 | 6 | 88 | ||||
| 11 | AA-Biker | 1172 | 10,264 | 18 | 10 | 4 | 6 | 1 | 75 | |||||
| 12 | AA-Ferodo | 280 | 11,970 | 4 | 6 | 10 |