Retrouvez ici les résultats des championnats internes du club des mardi.
Championnat 2025/2026 en catégorie LMP2 de chez Slot it (Acura, Oreca et Lola)
Course du mardi IMPAIR (02/12/2025)
| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
| 1 | AA-Mac | 109 | 10,07 | 10,462 | 21 |
| 2 | AA-Titi91 | 108 | 9,952 | 10,464 | 18 |
| 3 | AA-Vortex | 108 | 9,883 | 10,815 | 16 |
| 4 | AA-Mimosa | 107 | 10,075 | 10,986 | 14 |
| 5 | AA-Krapouflex | 102 | 10,027 | 11,416 | 12 |
| 6 | AA-Quetza | 101 | 10,17 | 11,006 | 10 |
| 7 | AA-Caliméro | 99 | 9,932 | 11,549 | 8 |
| 8 | AA - RubySky | 94 | 10,585 | 12,133 | 6 |
| 9 | AA - FelineGirl | 51 | 11,242 | 17,986 | 4 |
Championnat du mardi IMPAIR (maj - 08/12/2025 )
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 1 | RUSH 2 | RUSH 3 | RUSH 4 | RUSH 5 | RUSH 6 | POINTS |
| 1 | AA-Mac | 735 | 10,462 | 18 | 20 | 21 | 20 | 2 | 21 | 102 |
| 2 | AA-Titi91 | 648 | 10,464 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 89 | |
| 3 | AA-Mimosa | 725 | 10,713 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 76 |
| 4 | AA-Caliméro | 710 | 10,537 | 2 | 10 | 14 | 19 | 16 | 8 | 69 |
| 5 | AA-Vortex | 621 | 10,815 | 16 | 16 | 6 | 12 | 16 | 66 | |
| 6 | AA-Krapouflex | 701 | 11,089 | 10 | 8 | 10 | 10 | 14 | 12 | 64 |
| 7 | AA-Biker | 328 | 10,388 | 21 | 16 | 21 | 58 | |||
| 8 | AA-Amstrong | 482 | 11,289 | 8 | 14 | 8 | 6 | 8 | 44 | |
| 9 | AA-Ferodo | 295 | 11,483 | 14 | 6 | 10 | 30 | |||
| 10 | AA-Quetza | 551 | 11,006 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 26 | |
| 11 | AA - RubySky | 464 | 12,133 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | ||
| 12 | AA - FelineGirl | 246 | 14,941 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 13 | AA - Chloé | 84 | 13,443 | 2 | 2 |
Course du mardi PAIR (25/11/2025)
| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
| 1 | AA-Le Tché | 120 | 9,515 | 9,933 | 21 |
| 2 | AA-Alesi | 117 | 9,408 | 10,191 | 18 |
| 3 | AA-Vortex | 115 | 9,77 | 10,362 | 16 |
| 4 | AA-Caliméro | 114 | 9,81 | 10,472 | 14 |
| 5 | AA-Bob | 110 | 10,074 | 10,819 | 12 |
| 6 | AA-Mac | 110 | 9,921 | 10,854 | 10 |
| 7 | AA-Mimosa | 110 | 10,073 | 10,895 | 8 |
| 8 | AA-Titi91 | 110 | 10,148 | 10,897 | 6 |
| 9 | AA - Kiki | 100 | 10,523 | 11,978 | 4 |
| 10 | AA-Quetza | 88 | 10,652 | 13,441 | 2 |
| 11 | AA-Franky | 34 | 9,764 | 35,259 | 1 |
Championnat du mardi PAIR (maj -8/12/2025)
| POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 1 | RUSH 2 | RUSH 3 | RUSH 4 | RUSH 5 | POINTS |
| 1 | AA-Le Tché | 676 | 9,793 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |
| 2 | AA-Caliméro | 729 | 10,319 | 18 | 16 | 18 | 14 | 66 | |
| 3 | AA-Mac | 829 | 10,541 | 10 | 12 | 18 | 16 | 10 | 66 |
| 4 | AA-Alesi | 694 | 10,191 | 16 | 12 | 12 | 18 | 58 | |
| 5 | AA-Vortex | 816 | 10,362 | 12 | 6 | 14 | 10 | 16 | 58 |
| 6 | AA-Franky | 505 | 10,353 | 14 | 4 | 21 | 1 | 40 | |
| 7 | AA-Mimosa | 793 | 10,895 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 8 | AA-Biker | 479 | 10,264 | 18 | 16 | 2 | 36 | ||
| 9 | AA-Bob | 478 | 10,819 | 14 | 10 | 12 | 36 | ||
| 10 | AA-Quetza | 555 | 11,263 | 6 | 10 | 6 | 2 | 24 | |
| 11 | AA-Titi91 | 428 | 10,639 | 2 | 14 | 6 | 22 |