Retrouvez ici les résultats des championnats internes du club des mardi.
Championnat 2025/2026 en catégorie LMP2 de chez Slot it (Acura, Oreca et Lola)
Course du mardi IMPAIR (23/09/2025)
POS | PILOTE | TOURS | TEMPS | MOYENNE | POINT |
1 | AA-Biker | 110 | 10,23 | 11,014 | 21 |
2 | AA-Mac | 107 | 10,099 | 11,419 | 18 |
3 | AA-Vortex | 107 | 10,193 | 11,503 | 16 |
4 | AA-Ferodo | 101 | 10,635 | 11,483 | 14 |
5 | AA-Mimosa | 98 | 10,466 | 11,89 | 12 |
6 | AA-Krapouflex | 96 | 10,401 | 12,095 | 10 |
7 | AA-Amstrong | 95 | 10,244 | 12,307 | 8 |
8 | AA-Quetza | 93 | 10,726 | 12,225 | 6 |
9 | AA - RubySky | 93 | 10,807 | 12,258 | 4 |
10 | AA-Caliméro | 89 | 10,281 | 11,585 | 2 |
Championnat du mardi IMPAIR (maj - 06/10/2025 )
POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 1 | POINTS |
1 | AA-Biker | 110 | 11,014 | 21 | 21 |
2 | AA-Mac | 107 | 11,419 | 18 | 18 |
3 | AA-Vortex | 107 | 11,503 | 16 | 16 |
4 | AA-Ferodo | 101 | 11,483 | 14 | 14 |
5 | AA-Mimosa | 98 | 11,890 | 12 | 12 |
6 | AA-Krapouflex | 96 | 12,095 | 10 | 10 |
7 | AA-Amstrong | 95 | 12,307 | 8 | 8 |
8 | AA-Quetza | 93 | 12,225 | 6 | 6 |
9 | AA - RubySky | 93 | 12,258 | 4 | 4 |
10 | AA-Caliméro | 89 | 11,585 | 2 | 2 |
Course du mardi PAIR (30/09/2025)
|
Championnat du mardi PAIR (maj -06/10/2025)
POS | PILOTE | TOURS | MEILLEURE MOYENNE |
RUSH 1 | RUSH 2 | POINTS |
1 | AA-Le Tché | 323 | 9,793 | 21 | 21 | 42 |
2 | AA-Biker | 301 | 10,264 | 18 | 16 | 34 |
3 | AA-Mac | 273 | 11,069 | 10 | 12 | 22 |
4 | AA-Franky | 242 | 10,696 | 14 | 4 | 18 |
5 | AA-Caliméro | 164 | 10,767 | 18 | 18 | |
6 | AA-Vortex | 270 | 10,777 | 12 | 6 | 18 |
7 | AA-Alesi | 139 | 10,641 | 16 | 16 | |
8 | AA-Quetza | 263 | 11,327 | 6 | 10 | 16 |
9 | AA-Mimosa | 268 | 11,741 | 8 | 8 | 16 |
10 | AA-Bob | 153 | 11,472 | 14 | 14 |